Железобетонные изделия
Железобетонные опоры контактной сети с анкерным креплением на фундаментах
Железобетонные опоры ССА и ССП предназначены для применения в качестве промежуточных, анкерных и переходных консольных опор контактной сети, а также стоек жестких поперечин при электрификации новых, обновлении, реконструкции или капитальном ремонте ранее электрифицированных участков на постоянном и переменном токе, в том числе под скоростное движение. Железобетонные опоры ССА и ССП имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Металлический башмак, анкерные болты, гайки и шайбы защищаются от корро- зии лакокрасочными материалами II и III групп в соответствии с требованиями СНиП 2.03.II-85. Рабочие чертежи ГОСТ 19330-2013 РД 4178

Марка | Вес изделия (тн) | Норма отгрузки (шт. в вагоне) | Объем (м3) | Размер (мм) | Заказать |
ССП 120.6-2.1м-Э | 1,81 | 24 пв | 0,725 | 12070-290-465 | |
ССП 120.6-3.1м-Э | 1,81 | 24 пв | 0,725 | 12070-290-465 | |
ССП 120.7-4.1м-Э | 2,16 | 24 пв | 0,862 | 12070-290-465 | |
ССП 100.6-2.1м-Э | 1,44 | 24 пв | 0,572 | 10070-290-450 | |
ССП 100.6-3.1м-Э | 1,44 | 24 пв | 0,572 | 10070-290-450 | |
ССП 100.7-4.1м-Э | 1,71 | 24 пв | 0,68 | 10070-290-450 | |
ССА 120.6-2.1м-Э | 1,81 | 24 пв | 0,725 | 12070-290-465 | |
ССА 120.6-3.1м-Э | 1,81 | 24 пв | 0,725 | 12070-290-465 | |
ССА 120.7-4.1м-Э | 2,16 | 24 пв | 0,862 | 12070-290-465 | |
ССА 100.6-2.1м-Э | 1,44 | 24 пв | 0,572 | 10070-290-450 | |
ССА 100.6-3.1м-Э | 1,44 | 24 пв | 0,572 | 10070-290-450 | |
ССА 100.7-4.1м-Э | 1,71 | 24 пв | 0,68 | 10070-290-450 | |
ССА 100.6-3.1 Э-М "и" | 1,44 | 24 | 0,572 | 10070-290-450 | |
ССА 100.6-2.1 Э-М "и" | 1,44 | 24 | 0,572 | 10070-290-450 | |
ССА 120.7-4.1 Э-М "и" | 2,16 | 24 | 0,862 | 12070-290-465 | |
ССА 100.7-4.1 Э-М "и" | 1,71 | 24 | 0,680 | 10070-290-450 | |
ССА 120.6-3.1 Э-М "и" | 1,81 | 24 | 0,725 | 12070-290-465 | |
ССА 120.6-2.1 Э-М "и" | 1,81 | 24 | 0,725 | 12070-290-465 |
Ваш менеджер
Махмутова Алина Ураловна
Контактный телефон
+7/347/240-240-40