Реализуем со склада металлопроката в г. Мелеуз
21.08.2019
Реализуем со склада металлопроката в г. Мелеуз следующие наименования:
№ пп | Наименование | Марка
стали | Вес тн. | Стоимость в руб.
/тн. с НДС на с/в |
1 | Уголок 40х40х4 | ст3 | 7,947 | 42400 |
2 | Уголок 45х45х4 | ст3 | 11,95 | 42400 |
3 | Уголок 50х50х5 | 09Г2С | 43,112 | 45250 |
4 | Уголок 70х70х5 | 09Г2С | 6,44 | 45250 |
5 | Уголок 70х70х6 | 09Г2С | 5,645 | 45250 |
6 | Уголок 75x6 | 3сп | 1,67 | 42400 |
7 | Уголок 80х80х6 | 09Г2С | 4,505 | 45250 |
8 | Уголок 90х90х7 | 09Г2С | 3,365 | 45250 |
9 | Уголок 110х110х8 | 09Г2С | 0,59 | 45250 |
10 | Уголок 125х125х8х12000 | Ст3 | 6,014 | 42400 |
11 | Уголок 125х125х8 | 09Г2С | 1,445 | 45250 |
12 | Уголок 125х125х9 | 09Г2С | 9,575 | 45250 |
13 | Уголок 125х125х10 | 09Г2С | 0,224 | 45250 |
14 | Уголок 140х140х9 | 09Г2С | 19,129 | 62000 |
15 | Уголок 160х160х10 | Ст3 | 5,79 | 59750 |
16 | Уголок 160х160х10 | 09Г2С | 8,853 | 62000 |
17 | Уголок 180х180х11 | Ст3 | 2,458 | 62500 |
18 | Уголок 180х180х11 | 09Г2С | 8,94 | 64600 |
19 | Уголок 200х200х12 | Ст3 | 5,6 | 62350 |
20 | Уголок 200х200х12 | 09Г2С | 1,294 | 64600 |
21 | Уголок 200х200х14 | 09Г2С | 17,065 | 64600 |
22 | Уголок 200х200х16
| 09Г2С | 2,314 | 64600 |
23 | Уголок 200х200х20
| 09Г2С | 1,46 | 64600 |
24 | Лист г/к 36х1,5х 6 | 09Г2С | 8 | 45750 |
По вопросам приобретения обращаться в отдел снабжения по телефону (347) 240-40-40